Chempionat Angliya. Prem`er Liga
O`rin | Jamoa | O` | Yu | D | M | T/N | O |
1. | Manchester Yunayted | ||||||
2. | Chelsi | ||||||
3. | Manchester Sity | ||||||
4. | Arsenal | ||||||
5. | Tottenxem Xotspur | ||||||
6. | Liverpul | ||||||
7. | Everton | ||||||
8. | Uotford | ||||||
9. | Kristal Pelas | ||||||
10. | Sanderlend | ||||||
11. | Vest Bromvich Albion | ||||||
12. | Sautgempton | ||||||
13. | Stok Sity | ||||||
14. | Bornmut | ||||||
15. | Bernli | ||||||
16. | Lester | ||||||
17. | Midlsbro | ||||||
18. | Vest Xem Yunayted | ||||||
19. | Xall Sity | ||||||
20. | Suonsy Sity |
Shartli qisqartmalar
Mavsum kalendari/Natijalar